Your present position:Products>>Use For Ceramic tile Feldspar
Products


Product Model JM-12 JM-13 JM-14 JM-15 JM-16 JM-17 JM-18
Component Hainan Level 2 Feldspar Sodium Potash Feldspar Hainan Level 1Feldspar Hainan Sodium Potash Feldspar Stone Grain ZhongShan Feldspar Sodium Potash Feldspar
Shape Granularity Granularity Granularity Granularity Granularity Granularity Granularity
Moisture 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Mesh 74.95 74.35 74.62 76.17 75.36 70.97 65.86
SiO2 15.48 14.32 14.09 13.83 14.82 16.22 18.93
Al2O3 0.91 0.01 0.97 0.78 0.54 0.36 2.12
CaO 0.38 0.11 0.25 0.24 0.37 0.27 0.08
MgO 0.3 0.28 0.21 0.26 0.33 0.48 0.09
Fe2O3 0.13 0.03 0.16 0.14 0.11 0.06 0.03
TiO2 0.69 5.27 0.98 3.17 0.9 4.09 7.96
K2O 5.07 3.78 6.15 3.69 5.47 5.57 2.76
Na2O 1.35 0.8 0.94 1 0.83 0.46 1.18
Loss 12.4 12.6 12.3 12.1 13 10.8 10.8
1200℃ Firing Whiteness 36 40 41 37 37.8 22.1 62.7
Contact Us
+86-20-3683 8353
Add: 6-7/F Yingfeng Bulid 30 Yunshan Road, Huadu District, Guangzhou, China 
Tel: +86-20-36838353
Fax: +86-20-36839670
E-mail: huaduyehua@126.com
Q Q: 1480078849
Website: www.jinghuicm.com
Copyright(C)Guangzhou JingHui Ceramic Material Co., Ltd. All rights reserved Powered by Kenfor粤ICP备16084640号-1
Kenfor Lighting86 job86 trade86 wanggou86 cloud86