Your present position:Products>>Ball Clay
Products



Domestic Ceramic, Table Ware
Product Model YBC-02 YBC-08 YBC-14 YBC-15
Component Ball Clay Ball Clay Ball Clay Ball Clay
Shape Cake Stick Powder Cake Stick Powder Cake Stick Powder Cake Stick Powder
Moisture 30% 15% 8% 30% 15% 8% 30% 15% 8% 30% 15% 8%
SiO2 53.31 55.71 60.95 55.41
Al2O3 32.60 30.47 26.34 30.03
CaO 0.01 0.01 0.19 0.01
MgO 0.16 0.24 0.25 0.24
Fe2O3 0.45 0.93 0.77 0.94
TiO2 0.04 0.25 0.44 0.18
K2O 1.27 1.69 0.58 1.44
Na2O 0.31 - 0.62 0.12
Loss 11.61 10.66 9.63 9.91
Shrink 8.00 5.00 3.80 5.20
1200℃ Firing Whiteness 88.30 72.50 78.00 75.50
Strength of Green Body(kg) 32.70 39.90 26.90 36.00
Water Absorption 10.20 10.50 11.00 9.90

Sanitary Ware, Mix Ball Clay
Product Model YBC-06 YBC-12 YBC-16 YBC-17 YBC-18
Component Ball Clay Ball Clay Ball Clay Ball Clay Ball Clay
Shape Cake Stick Powder Cake Stick Powder Cake Stick Powder Cake Stick Powder Cake Stick Powder
Moisture 30% 15% 8% 30% 15% 8% 30% 15% 8% 30% 15% 8% 30% 15% 8%
SiO2 56.45 60.14 57.26 63.40 75.41
Al2O3 29.33 25.32 27.50 24.65 16.06
CaO 0.01 0.02 0.36 0.33 0.02
MgO 0.24 0.35 0.38 0.31 0.21
Fe2O3 1.14 1.02 1.01 0.50 0.25
TiO2 0.36 0.53 0.73 0.19 0.15
K2O 1.62 1.14 1.56 1.70 1.25
Na2O - 0.03 0.01 1.16 3.47
Loss 10.29 9.67 11.17 7.72 3.16
Shrink 5.60 6.00 8.93 7.51 11.24
1200℃ Firing Whiteness 68.50 62.70 39.50 61.30 38.60
Strength of Green Body(kg) 33.00 29.10 - - -
Water Absorption 8.90 8.30 12.47 10.34 0.37
Contact Us
+86-20-3683 8353
Add: 6-7/F Yingfeng Bulid 30 Yunshan Road, Huadu District, Guangzhou, China 
Tel: +86-20-36838353
Fax: +86-20-36839670
E-mail: huaduyehua@126.com
Q Q: 1480078849
Website: www.jinghuicm.com
Copyright(C)Guangzhou JingHui Ceramic Material Co., Ltd. All rights reserved Powered by Kenfor粤ICP备16084640号-1
Kenfor Lighting86 job86 trade86 wanggou86 cloud86