Your present position:Products>>Mountain Flour
Products
 
Product Model SC-01 SC-02 SC-03 SC-04 SC-05 SC-06 SC-07
Silica - Rich Clay Powder Quartz Powder Pottery Stone Powder Potassium feldspar Powder Kaolin Powder Kaolin Powder Kaolin Powder
Shape Powder Powder Powder Powder Powder Powder Powder
Moisture 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Mesh 325 325 200 60 325 325 325
SiO2 96.75  95.16  77.26  69.76  48.91  49.84  54.44 
Al2O3 0.86  2.20  14.52  16.00  ≥36.00 ≥36.00 ≥34.00
CaO 0.01  - 0.26  0.56  0.01  0.22  0.02 
MgO 0.15  - 0.12  0.11  0.22  0.21  0.02 
Fe2O3 0.04  0.08  0.47  0.09  ≤0.80 ≤0.90 ≤1.00
TiO2 0.25  0.03  0.09  0.05  0.36  0.12  0.19 
K2O 0.11  - 3.47  9.47  2.02  0.97  3.79 
Na2O 0.02  - 0.71  2.33  0.04  0.25  0.39 
Loss 0.64  1.14  2.64  0.21  11.30  11.80  8.32 
1200℃ Firing Whiteness 92.00  93.00  60.00  53.80  ≥85.00 ≥83.00 ≥80.00
Contact Us
+86-20-3683 8353
Add: 6-7/F Yingfeng Bulid 30 Yunshan Road, Huadu District, Guangzhou, China 
Tel: +86-20-36838353
Fax: +86-20-36839670
E-mail: huaduyehua@126.com
Q Q: 1480078849
Website: www.jinghuicm.com
Copyright(C)Guangzhou JingHui Ceramic Material Co., Ltd. All rights reserved Powered by Kenfor粤ICP备16084640号-1
Kenfor Lighting86 job86 trade86 wanggou86 cloud86